Bluetooth無線ユニット内蔵タイプは、A&D製及び大和製衡製の電子はかりで、コネクタが露出しない為、防水性能に影響しません。 防水タイプのはかりをご希望の場合は、内蔵タイプをお選びください。
詳細 型 式 平均価格 ひょう量 最小表示/目量 Bluetooth
検定品
min max min max
New SH-AWP-BT 33,000- 3kg 30kg 0.1g 10g Bluetooth LE × IP67
New SJ-AWP-BT 34,000- 2kg 30kg 1g 50g Bluetooth LE IP67
UDS-5V-WP-BT 75,000- 3kg 15kg 0.5g 10g クラシックBT 〇× IP68
UDS-1VU-BT/ 69,800- 3kg 15kg 0.5g 10g クラシックBT 〇× IP68
Fix-1000W-BT 80,000- 3kg 15kg 0.5g 10g クラシックBT 〇× IP65
DP-6301U-BT 157,500- 32kg 150kg 5g 50g クラシックBT 〇× IP65
DP-6302U-BT 217,000- 32kg 150kg 10g 100g クラシックBT IP68
DP-6700-BT 123,500- 30kg 150kg 5g 100g クラシックBT 〇× IP65
DP-6700L-BT 148,500- 30kg 5g 10g クラシックBT 〇× IP65
DP-6600-BT 142,500- 3kg 15kg 1g 5g クラシックBT 〇× IP65
DP-6800-BT 115,000- 30kg 150kg 5g 50g クラシックBT 非防水
DP-8501-BT 125,000- 32kg 80kg 20g 100g クラシックBT 非防水
平均価格:MAX定価とMIN定価の平均  〇:検定品 ×:検定外品